Роликовые сферические подшипники CRAFT

Роликовые сферические подшипники CRAFT

Роликовые сферические подшипники CRAFT

Роликовые сферические подшипники предназначены для крайне сложных условий эксплуатации и содержат симметричных бочкообразных роликов, которые свободно размещены на сферической дорожке качения наружного кольца.

Подшипники данного типа способны одновременно воспринимать большие нагрузки, обладают высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам и способностью к самовыравниванию, но имеют ограниченную скорость вращения.

Данные подшипники могут устанавливаться прямо на вал или с помощью соединительной муфты (с подшипниками серии Н) или снимаемой гильзой (с подшипниками серии АН). Стандартные модели сферических роликовых подшипников изготавливаются только с сепараторами из металлического листа или латунными сепараторами.

 
ISO ГОСТ Втулка d D B Дин. С Стат. С Смазка Масло кг Цена с НДС, за шт.
CRAFT 22205 CW33 53505 H - 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0,174 звоните
CRAFT 22205 KCW33 153505 H H305 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0,169 звоните
CRAFT 22205 KMW33 113505 H H305 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0,17 звоните
CRAFT 22205 MW33 3505 H - 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0,178 529 руб.
CRAFT 22206 CW33 53506 H - 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0,27 448 руб.
CRAFT 22206 KCW33 153506 H H306 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0,26 звоните
CRAFT 22206 KMW33 113506 H H306 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0,269 звоните
CRAFT 22206 MW33 3506 H - 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0,272 529 руб.
CRAFT 22207 CW33 53507 H - 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0,41 звоните
CRAFT 22207 KCW33 153507 H H307 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0,397 звоните
CRAFT 22207 KMW33 113507 H H307 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0,406 звоните
CRAFT 22207 MW33 3507 H - 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0,43 424 руб.
CRAFT 22208 CW33 53508 H - 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0,52 476 руб.
CRAFT 22208 KCW33 153508 H H308 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0,493 звоните
CRAFT 22208 KMW33 113508 H H308 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0,506 звоните
CRAFT 22208 MW33 3508 H - 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0,54 529 руб.
CRAFT 22209 CW33 53509 H - 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0,564 448 руб.
CRAFT 22209 KCW33 153509 H H309 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0,551 звоните
CRAFT 22209 KMW33 113509 H H309 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0,571 звоните
CRAFT 22209 MW33 3509 H - 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0,58 529 руб.
CRAFT 22210 CW33 53510 H - 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0,618 445 руб.
CRAFT 22210 KCW33 153510 H H310 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0,61 звоните
CRAFT 22210 KMW33 113510 H H310 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0,612 звоните
CRAFT 22210 MW33 3510 H - 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0,62 529 руб.
CRAFT 22211 CW33 53511 H - 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0,84 602 руб.
CRAFT 22211 KCW33 153511 H H311 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0,82 звоните
CRAFT 22211 KMW33 113511 H H311 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0,84 791 руб.
CRAFT 22211 MW33 3511 H - 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0,852 594 руб.
CRAFT 22212 CW33 53512 H - 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1,114 693 руб.
CRAFT 22212 KCW33 153512 H H312 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1,088 звоните
CRAFT 22212 KMW33 113512 H H312 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1,12 854 руб.
CRAFT 22212 MW33 3512 H - 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1,126 823 руб.
CRAFT 22213 CW33 53513 H - 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1,55 711 руб.
CRAFT 22213 KCW33 153513 H H313 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1,5 звоните
CRAFT 22213 KMW33 113513 H H313 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1,526 882 руб.
CRAFT 22213 MW33 3513 H - 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1,56 693 руб.
CRAFT 22214 CW33 53514 H - 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1,584 746 руб.
CRAFT 22214 KCW33 153514 H H314 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1,552 звоните
CRAFT 22214 KMW33 113514 H H314 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1,591 звоните
CRAFT 22214 MW33 3514 H - 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1,602 882 руб.
CRAFT 22215 CW33 53515 H - 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1,61 725 руб.
CRAFT 22215 KCW33 153515 H H315 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1,58 звоните
CRAFT 22215 KMW33 113515 H H315 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1,697 звоните
CRAFT 22215 MW33 3515 H - 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1,704 823 руб.
CRAFT 22216 CW33 53516 H - 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2,058 977 руб.
CRAFT 22216 KCW33 153516 H H316 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2 звоните
CRAFT 22216 KMW33 113516 H H316 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2,05 1057 руб.
CRAFT 22216 MW33 3516 H - 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2,12 1057 руб.
CRAFT 22217 CW33 53517 H - 85 150 36 210000 278000 2000 2800 2,47 звоните
CRAFT 22217 KCW33 153517 H H317 85 150 36 210000 278000 2000 2800 2,451 звоните
CRAFT 22217 KMW33 113517 H H317 85 150 36 210000 278000 2000 2800 2,647 1264 руб.
CRAFT 22217 MW33 3517 H - 85 150 36 210000 278000 2000 2800 2,662 1015 руб.
CRAFT 22218 CW33 53518 H - 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3,344 звоните
CRAFT 22218 KCW33 153518 H H318 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3,236 1329 руб.
CRAFT 22218 KMW33 113518 H H318 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3,364 1358 руб.
CRAFT 22218 MW33 3518 H - 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3,482 1264 руб.
CRAFT 22219 CW33 53519 H - 95 170 43 278000 380000 1900 2600 4 звоните
CRAFT 22219 KCW33 153519 H H319 95 170 43 278000 380000 1900 2600 3,89 звоните
CRAFT 22219 KMW33 113519 H H319 95 170 43 278000 380000 1900 2600 3,947 звоните
CRAFT 22219 MW33 3519 H - 95 170 43 278000 380000 1900 2600 4,1 1504 руб.
CRAFT 22220 CW33 53520 H - 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4,894 1544 руб.
CRAFT 22220 KCW33 153520 H H320 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4,746 звоните
CRAFT 22220 KMW33 113520 H H320 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4,888 1869 руб.
CRAFT 22220 MW33 3520 H - 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4,988 1736 руб.
CRAFT 22222 CW33 53522 H - 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7,1 2029 руб.
CRAFT 22222 KCW33 153522 H H322 110 200 53 405000 575000 1700 2200 6,994 звоните
CRAFT 22222 KMW33 113522 H H322 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7 2272 руб.
CRAFT 22222 MW33 3522 H - 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7136 2223 руб.
CRAFT 22224 CW33 53524 H - 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8,752 2436 руб.
CRAFT 22224 KCW33 153524 H H3134 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8,63 звоните
CRAFT 22224 KMW33 113524 H H3124 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8,48 2436 руб.
CRAFT 22224 MW33 3524 H - 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8,842 2527 руб.
CRAFT 22226 CW33 53526 H - 130 230 64 550000 810000 1400 1800 10,4 2678 руб.
CRAFT 22226 KMW33 113526 H H3126 130 230 64 550000 810000 1400 1800 10,89 звоните
CRAFT 22226 MW33 3526 H - 130 230 64 550000 810000 1400 1800 11 2923 руб.
CRAFT 22228 CW33 53528 H - 140 250 68 628000 930000 1300 1700 13,99 3569 руб.
CRAFT 22228 KMW33 113528 H H3128 140 250 68 628000 930000 1300 1700 13,68 звоните
CRAFT 22228 MW33 3528 H - 140 250 68 628000 930000 1300 1700 14 4099 руб.
CRAFT 22230 CW33 53530 H - 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17,27 звоните
CRAFT 22230 KMW33 113530 H H3130 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17,36 звоните
CRAFT 22230 MW33 3530 H - 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17,72 4781 руб.
CRAFT 22232 KMW33 113532 H H3132 160 290 80 825000 1250000 1000 1400 21,92 звоните
CRAFT 22232 MW33 3532 H - 160 290 80 825000 1250000 1000 1400 22 звоните
CRAFT 22234 KMW33 113534 H H3134 170 310 86 720000 1300000 850 1100 27 6489 руб.
CRAFT 22234 MW33 3534 H - 170 310 86 720000 1300000 850 1100 28 5842 руб.
CRAFT 22236 KMW33 113536 H H3136 180 320 86 735000 1370000 800 1000 27 7137 руб.
CRAFT 22236 MW33 3536 H - 180 320 86 735000 1370000 800 1000 28 7487 руб.
CRAFT 22238 KMW33 113538 H H3138 190 340 92 818000 1510000 750 950 36,8 8516 руб.
CRAFT 22238 MW33 3538 H - 190 340 92 818000 1510000 750 950 37 7707 руб.
CRAFT 22240 KMW33 113540 H H3140 200 360 98 920000 1740000 700 900 42,5 9734 руб.
CRAFT 22240 MW33 3540 H - 200 360 98 920000 1740000 700 900 43 10136 руб.
CRAFT 22244 KMW33 113544 H H3144 220 400 108 1170000 2220000 630 800 58 13398 руб.
CRAFT 22244 MW33 3544 H - 220 400 108 1170000 2220000 630 800 59 звоните
CRAFT 22248 MW33 3548 H - 240 440 120 1900000 2980000 890 1180 83 звоните
CRAFT 22252 MW33 3552 H - 260 480 130 2270000 3470000 820 1040 103 звоните
CRAFT 22256 MW33 3556 H - 280 500 130 1690000 3380000 500 630 109 34461 руб.
CRAFT 22308 CW33 53608 H - 40 90 33 120000 138000 4300 5300 0,994 693 руб.
CRAFT 22308 KCW33 153608 H H2308 40 90 33 120000 138000 4300 5300 0,978 звоните
CRAFT 22308 KMW33 113608 H H2308 40 90 33 120000 138000 4300 5300 1 749 руб.
CRAFT 22308 MW33 3608 H - 40 90 33 120000 138000 4300 5300 1,01 672 руб.
CRAFT 22309 CW33 53609 H - 45 100 36 142000 170000 3800 4800 1,34 734 руб.
CRAFT 22309 KCW33 153609 H H2309 45 100 36 142000 170000 3800 4800 1,332 звоните
CRAFT 22309 KMW33 113609 H H2309 45 100 36 142000 170000 3800 4800 1,368 903 руб.
CRAFT 22309 MW33 3609 H - 45 100 36 142000 170000 3800 4800 1,374 858 руб.
CRAFT 22310 CW33 53610 H - 50 110 40 175000 210000 3400 4300 1,78 739 руб.
CRAFT 22310 KCW33 153610 H H2310 50 110 40 175000 210000 3400 4300 1,76 звоните
CRAFT 22310 KMW33 113610 H H2310 50 110 40 175000 210000 3400 4300 1,82 1099 руб.
CRAFT 22310 MW33 3610 H - 50 110 40 175000 210000 3400 4300 1,85 830 руб.
CRAFT 22311 CW33 53611 H - 55 120 43 208000 250000 3000 3800 2,25 938 руб.
CRAFT 22311 KCW33 153611 H H2311 55 120 43 208000 250000 3000 3800 2,234 звоните
CRAFT 22311 KMW33 113611 H H2311 55 120 43 208000 250000 3000 3800 2,26 1264 руб.
CRAFT 22311 MW33 3611 H - 55 120 43 208000 250000 3000 3800 2,31 1057 руб.
CRAFT 22312 CW33 53612 H - 60 130 46 238000 285000 2800 3600 2,788 1057 руб.
CRAFT 22312 KCW33 153612 H H2312 60 130 46 238000 285000 2800 3600 2,721 звоните
CRAFT 22312 KMW33 113612 H H2312 60 130 46 238000 285000 2800 3600 2,772 1383 руб.
CRAFT 22312 MW33 3612 H - 60 130 46 238000 285000 2800 3600 2,86 1180 руб.
CRAFT 22313 CW33 53613 H - 65 140 48 260000 315000 2400 3200 3,52 1218 руб.
CRAFT 22313 KCW33 153613 H H2313 65 140 48 260000 315000 2400 3200 3,412 звоните
CRAFT 22313 KMW33 113613 H H2313 65 140 48 260000 315000 2400 3200 3,42 1421 руб.
CRAFT 22313 MW33 3613 H - 65 140 48 260000 315000 2400 3200 3,468 1330 руб.
CRAFT 22314 CW33 53614 H - 70 150 51 292000 362000 2200 3000 4,206 1344 руб.
CRAFT 22314 KCW33 153614 H H2314 70 150 51 292000 362000 2200 3000 4,19 звоните
CRAFT 22314 KMW33 113614 H H2314 70 150 51 292000 362000 2200 3000 4,204 звоните
CRAFT 22314 MW33 3614 H - 70 150 51 292000 362000 2200 3000 4,28 1460 руб.
CRAFT 22315 CW33 53615 H - 75 160 55 342000 438000 2000 2800 5,108 1539 руб.
CRAFT 22315 KCW33 153615 H H2315 75 160 55 342000 438000 2000 2800 5,031 звоните
CRAFT 22315 KMW33 113615 H H2315 75 160 55 342000 438000 2000 2800 5,052 звоните
CRAFT 22315 MW33 3615 H - 75 160 55 342000 438000 2000 2800 5,22 1827 руб.
CRAFT 22316 CW33 53616 H - 80 170 58 385000 498000 1900 2600 6,09 1869 руб.
CRAFT 22316 KCW33 153616 H H2316 80 170 58 385000 498000 1900 2600 6,012 звоните
CRAFT 22316 KMW33 113616 H H2316 80 170 58 385000 498000 1900 2600 6,12 1784 руб.
CRAFT 22316 MW33 3616 H - 80 170 58 385000 498000 1900 2600 6,13 1950 руб.
CRAFT 22317 CW33 53617 H - 85 180 60 420000 540000 1800 2400 6,84 звоните
CRAFT 22317 KCW33 153617 H H2317 85 180 60 420000 540000 1800 2400 6,776 звоните
CRAFT 22317 KMW33 113617 H H2317 85 180 60 420000 540000 1800 2400 6,78 звоните
CRAFT 22317 MW33 3617 H - 85 180 60 420000 540000 1800 2400 6,942 2209 руб.
CRAFT 22318 CW33 53618 H - 90 190 64 475000 622000 1800 2400 8,392 2436 руб.
CRAFT 22318 KCW33 153618 H H2318 90 190 64 475000 622000 1800 2400 8,201 звоните
CRAFT 22318 KMW33 113618 H H2318 90 190 64 475000 622000 1800 2400 8,388 3154 руб.
CRAFT 22318 MW33 3618 H - 90 190 64 475000 622000 1800 2400 8,552 2608 руб.
CRAFT 22319 CW33 53619 H - 95 200 67 520000 688000 1700 2200 9,964 звоните
CRAFT 22319 KCW33 153619 H H2319 95 200 67 520000 688000 1700 2200 9,21 звоните
CRAFT 22319 KMW33 113619 H H2319 95 200 67 520000 688000 1700 2200 9,872 звоните
CRAFT 22319 MW33 3619 H - 95 200 67 520000 688000 1700 2200 9,998 3164 руб.
CRAFT 22320 CW33 53620 H - 100 215 73 608000 815000 1400 1800 12,36 3248 руб.
CRAFT 22320 KCW33 153620 H H2320 100 215 73 608000 815000 1400 1800 11,87 звоните
CRAFT 22320 KMW33 113620 H H2320 100 215 73 608000 815000 1400 1800 12,62 2884 руб.
CRAFT 22320 MW33 3620 H - 100 215 73 608000 815000 1400 1800 12,71 3749 руб.
CRAFT 22322 KMW33 113622 H H2322 110 240 80 695000 935000 1500 1900 17,27 4382 руб.
CRAFT 22322 MW33 3622 H - 110 240 80 695000 935000 1500 1900 17,34 4858 руб.
CRAFT 22324 KMW33 113624 H H2324 120 260 86 822000 1120000 1300 1700 21 4459 руб.
CRAFT 22324 MW33 3624 H - 120 260 86 822000 1120000 1300 1700 22 5677 руб.
CRAFT 22326 KMW33 113626 H H2326 130 280 93 942000 1300000 1200 1600 27 6894 руб.
CRAFT 22326 MW33 3626 H - 130 280 93 942000 1300000 1200 1600 28,5 7291 руб.
CRAFT 22328 KMW33 113628 H H2328 140 300 102 1110000 1570000 1100 1500 33,8 звоните
CRAFT 23030 MW33 3003130 H - 150 225 56 438000 762000 1100 1400 7,818 звоните
CRAFT 23032 MW33 3003132 H - 160 240 60 500000 875000 1000 1300 9,52 3651 руб.
CRAFT 23034 MW33 3003134 H - 170 260 67 608000 1080000 900 1200 13,29 4459 руб.
CRAFT 23036 MW33 3003136 H - 180 280 74 710000 1260000 800 1000 17,36 5275 руб.
CRAFT 23038 MW33 3003138 H - 190 290 75 745000 1350000 800 1000 17,76 6328 руб.
CRAFT 23040 MW33 3003140 H - 200 310 82 580000 1310000 670 850 23,59 6894 руб.
CRAFT 23044 MW33 3003144 H - 220 340 90 633000 171000 670 850 30,5 10136 руб.
CRAFT 23048 MW33 3003148 H - 240 360 92 792000 2060000 530 670 33 10948 руб.
CRAFT 23052 MW33 3003152 H - 260 400 104 1000000 2450000 500 630 4700 11757 руб.
CRAFT 23056 MW33 3003156 H - 280 420 106 1080000 2680000 450 560 51 14594 руб.
CRAFT 23060 MW33 3003160 H - 300 460 118 1860000 3690000 670 850 71 22061 руб.
CRAFT 23064 MW33 3003164 H - 320 480 121 1380000 3260000 400 500 77 20486 руб.
CRAFT 23068 MW33 3003168 H - 340 520 133 1580000 3810000 380 480 109 звоните
CRAFT 23120 MW33 3003720 H - 100 165 52 320000 505000 1600 2000 4,48 звоните
CRAFT 23122 MW33 3003722 H - 110 180 56 375000 595000 1300 1700 5,471 звоните
CRAFT 23220 MW33 3003220 H - 100 180 60,3 415000 618000 1600 2000 6,624 2762 руб.
CRAFT 23222 MW33 3003222 H - 110 200 69,8 515000 785000 1400 1800 9,588 звоните
CRAFT 23244 MW33 3003244 H - 220 400 144 2070000 3620000 670 900 79 27570 руб.
CRAFT 23264 MW33 3003264 H - 320 580 208 3760000 6570000 480 610 241 звоните

Роликовые подшипники Крафт сферические

Обозначения

Радиальный внутренний зазор

  • C2 - Зазор подшипника меньше нормального
  • CN - Нормальный зазор. Не указывается как стандарт
  • C3 - Зазор подшипника больше нормального
  • C4 - Зазор подшипника больше чем С3
  • C5 - Зазор подшипника больше чем С4

Другие технические изменения

  • W33 - Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
  • K - Коническое отверстие

Тип сепаратора

  • C - Подшипники с двумя штампованными стальными сепараторами оконного типа, с внутренним кольцом без фланцев и плавучим направляющим кольцом, центрированным по внутреннему кольцу
  • MB - Латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу
  • M - Латунный сепаратор

Класс точности

  • P0 - Нормальный класс точности. Не указывается в качестве стандарта
  • P6 - Более высокий класс точности (чем нормальный)
  • P5 - Более высокий класс точности (чем P6)