Шариковые упорные подшипники CRAFT

Шариковые упорные подшипники CRAFT

Шариковые упорные подшипники CRAFT

Упорные шариковые подшипники способны воспринимать высокую осевую нагрузку, тем не менее, они не должны подвергаться радиальной нагрузке. Наиболее популярными являются упорные шариковые подшипники, воспринимающие нагрузку одного направления. Во время работы данные подшипники должны постоянно подвергаться специфической осевой нагрузке.

С целью преодоления небольших начальных смещений эти подшипники могут быть оснащены сферическими кольцами. Упорные шариковые подшипники воспринимают нагрузку только одного направления.

 
ISO ГОСТ d D B Дин. С Стат. С Смазка Масло кг Цена с НДС, за шт.
CRAFT 51100 8100 10 24 9 10000 14000 7000 9500 0,02  звоните 
CRAFT 51101 8101 12 26 9 10400 15300 6700 9000 0,022  звоните 
CRAFT 51102 8102 15 28 9 10600 16600 6300 8500 0,023  звоните 
CRAFT 51103 8103 17 30 9 11400 19600 6300 8500 0,025  звоните 
CRAFT 51104 8104 20 35 10 12700 20800 5600 7500 0,038  звоните 
CRAFT 51105 8105 25 42 11 15900 29000 4800 6300 0,056  звоните 
CRAFT 51106 8106 30 47 11 16800 33500 4500 6000 0,063  звоните 
CRAFT 51107 8107 35 52 12 17400 37500 4300 5600 0,08  звоните 
CRAFT 51108 8108 40 60 13 23400 50000 3800 5000 0,12  звоните 
CRAFT 51109 8109 45 65 14 24200 57000 3400 4500 0,14  звоните 
CRAFT 51110 8110 50 70 14 25500 63000 3200 4300 0,16  звоните 
CRAFT 51111 8111 55 78 16 30700 78000 2800 3800 0,247  звоните 
CRAFT 51112 8112 60 85 17 36400 93000 2600 3600 0,33  звоните 
CRAFT 51113 8113 65 90 18 37100 98000 2400 3400 0,359  звоните 
CRAFT 51114 8114 70 95 18 37700 104000 2400 3400 0,385  звоните 
CRAFT 51115 8115 75 100 19 44200 137000 2200 3200 0,4  161 руб. 
CRAFT 51116 8116 80 105 19 44900 140000 2000 3000 0,42  178 руб. 
CRAFT 51117 8117 85 110 19 46200 150000 2000 3000 0,44  224 руб. 
CRAFT 51118 8118 90 120 22 59200 190000 1800 2600 0,67  270 руб. 
CRAFT 51120 8120 100 135 25 85200 270000 1700 2400 0,97  508 руб. 
CRAFT 51122 8122 110 145 25 87100 290000 1600 2200 1,05  600 руб. 
CRAFT 51124 8124 120 155 25 88400 310000 1600 2200 1,15  767 руб. 
CRAFT 51126 8126 130 170 30 111000 390000 1400 1900 1,85  977 руб. 
CRAFT 51128 8128 140 180 31 112000 400000 1300 1800 2,05  991 руб. 
CRAFT 51130 8130 150 190 31 112000 400000 1200 1700 2,2  звоните 
CRAFT 51132 8132 160 200 31 112000 425000 1200 1700 2,35  звоните 
CRAFT 51134 8134 170 215 34 133000 500000 1100 1600 3,3  звоните 
CRAFT 51136 8136 180 225 34 135000 530000 1000 1500 3,5  звоните 
CRAFT 51138 8138 190 240 37 172000 655000 950 1400 4,05  звоните 
CRAFT 51140 8140 200 250 37 174000 655000 950 1400 4,25  звоните 
CRAFT 51144 8144 220 270 37 178000 735000 900 1300 4,6  звоните 
CRAFT 51148 8148 240 300 45 234000 965000 800 1100 7,55  звоните 
CRAFT 51152 8152 260 320 45 238000 1020000 800 1100 8,1  звоните 
CRAFT 51156 8156 280 350 53 319000 1460000 700 950 12  звоните 
CRAFT 51160 8160 300 380 62 364000 1760000 630 850 17,5  звоните 
CRAFT 51164 8164 320 400 63 371000 1860000 600 800 19  звоните 
CRAFT 51168 8168 340 420 64 377000 1960000 600 800 20  звоните 
CRAFT 51172 8172 360 440 65 390000 2000000 560 750 21,8  звоните 
CRAFT 51176 8176 380 460 65 398000 2180000 550 750 22,75  звоните 
CRAFT 51180 8180 400 480 65 403000 2250000 520 720 24,2  звоните 
CRAFT 51200 8200 10 26 11 12700 17000 6000 8000 0,031  40 руб. 
CRAFT 51201 8201 12 28 11 13300 19000 6000 8000 0,034  33 руб. 
CRAFT 51202 8202 15 32 12 16500 25000 5300 7000 0,046  звоните 
CRAFT 51203 8203 17 35 12 17200 27500 5000 6700 0,053  звоните 
CRAFT 51204 8204 20 40 14 22500 37500 4500 6000 0,083  звоните 
CRAFT 51205 8205 25 47 15 25500 47500 4000 5300 0,11  звоните 
CRAFT 51206 8206 30 52 16 26700 50000 3600 4800 0,13  звоните 
CRAFT 51207 8207 35 62 18 35100 67000 3000 4000 0,22  звоните 
CRAFT 51208 8208 40 68 19 46800 98000 2800 3800 0,28  звоните 
CRAFT 51209 8209 45 73 20 39000 80000 2600 3600 0,3  звоните 
CRAFT 51210 8210 50 78 22 49400 106000 2400 3400 0,37  звоните 
CRAFT 51211 8211 55 90 25 61800 134000 1900 2800 0,59  звоните 
CRAFT 51212 8212 60 95 26 62400 140000 1900 2800 0,65  звоните 
CRAFT 51213 8213 65 100 27 63700 150000 1800 2600 0,78  231 руб. 
CRAFT 51214 8214 70 105 27 65000 160000 1800 2600 0,79  279 руб. 
CRAFT 51215 8215 75 110 27 67600 170000 1700 2400 0,83  326 руб. 
CRAFT 51216 8216 80 115 28 76100 190000 1700 2400 0,91  301 руб. 
CRAFT 51217 8217 85 125 31 97500 250000 1600 2200 1,2  326 руб. 
CRAFT 51218 8218 90 135 35 119000 300000 1500 2000 1,7  487 руб. 
CRAFT 51220 8220 100 150 38 124000 320000 1300 1800 2,2  1014 руб. 
CRAFT 51222 8222 110 160 38 130000 360000 1200 1700 2,4  1218 руб. 
CRAFT 51224 8224 120 170 39 140000 400000 1100 1600 2,65  1421 руб. 
CRAFT 51226 8226 130 190 45 186000 540000 950 1400 4  звоните 
CRAFT 51228 8228 140 200 46 190000 570000 950 1400 4,35  2153 руб. 
CRAFT 51230 8230 150 215 50 238000 735000 900 1300 6,1  звоните 
CRAFT 51232 8232 160 225 51 242000 780000 850 1200 6,55  звоните 
CRAFT 51234 8234 170 240 55 286000 930000 800 1100 8,15  звоните 
CRAFT 51236 8236 180 250 56 296000 1000000 800 1100 8,6  звоните 
CRAFT 51238 8238 190 270 62 332000 1160000 750 1000 11,7  звоните 
CRAFT 51240 8240 200 280 62 338000 1220000 750 1000 12  звоните 
CRAFT 51244 8244 220 300 63 351000 1320000 700 950 13  звоните 
CRAFT 51248 8248 240 300 45 462000 1980000 600 800 23  звоните 
CRAFT 51252 8252 260 360 79 470000 2100000 560 780 25,2  звоните 
CRAFT 51256 8256 280 380 80 492000 2320000 550 750 26,5  звоните 
CRAFT 51260 8260 300 420 95 605000 2870000 480 630 42  звоните 
CRAFT 51264 8264 320 440 95 611000 2900000 450 600 45,32  звоните 
CRAFT 51268 8268 340 460 96 612400 3200000 450 600 48,5  звоните 
CRAFT 51272 8272 360 500 110 741000 4150000 400 530 70  звоните 
CRAFT 51305 8305 25 52 18 34500 55000 3400 4500 0,17  82 руб. 
CRAFT 51306 8306 30 60 21 37700 65500 2800 3800 0,26  звоните 
CRAFT 51307 8307 35 68 24 49400 88000 2400 3400 0,38  звоните 
CRAFT 51308 8308 40 78 26 61800 112000 2000 3000 0,53  звоните 
CRAFT 51309 8309 45 85 28 76100 140000 1900 2800 0,66  звоните 
CRAFT 51310 8310 50 95 31 88400 173000 1800 2600 0,94  319 руб. 
CRAFT 51311 8311 55 105 35 104000 208000 1600 2200 1,3  392 руб. 
CRAFT 51312 8312 60 110 35 101000 208000 1600 2200 1,35  448 руб. 
CRAFT 51313 8313 65 115 36 106000 220000 1500 2000 1,5  466 руб. 
CRAFT 51314 8314 70 125 40 135000 300000 1400 1900 2  620 руб. 
CRAFT 51315 8315 75 135 44 163000 360000 1200 1700 2,6  735 руб. 
CRAFT 51316 8316 80 140 44 160000 360000 1200 1700 2,7  816 руб. 
CRAFT 51317 8317 85 150 49 190000 425000 1100 1600 3,55  777 руб. 
CRAFT 51318 8318 90 155 50 195000 465000 1000 1500 3,8  1057 руб. 
CRAFT 51320 8320 100 170 55 229000 560000 950 1400 4,95  2272 руб. 
CRAFT 51322 8322 110 190 63 276000 720000 850 1200 7,85  звоните 
CRAFT 51324 8324 120 210 70 325000 915000 800 1100 11  звоните 
CRAFT 51326 8326 130 225 75 358000 1060000 750 1000 13  звоните 
CRAFT 51328 8328 140 240 80 397000 1220000 700 950 15,5  звоните 
CRAFT 51330 8330 150 250 80 410000 1400000 660 900 16  звоните 
CRAFT 51332 8332 160 270 87 449000 1666000 600 850 21  звоните 
CRAFT 51334 8334 170 280 87 468000 1760000 600 800 22  звоните 
CRAFT 51336 8336 180 300 95 520000 2000000 560 750 27,5  звоните 
CRAFT 51340 8340 200 340 110 620000 2450000 480 630 44,5  звоните 
CRAFT 51405 8405 25 60 24 55300 90000 2600 3600 0,34  звоните 
CRAFT 51406 8406 30 70 28 72800 125000 2000 3000 0,52  звоните 
CRAFT 51407 8407 35 80 32 87100 156000 1800 2600 0,76  звоните 
CRAFT 51408 8408 40 90 36 112000 204000 1700 2400 1,1  звоните 
CRAFT 51409 8409 45 100 39 130000 240000 1600 2200 1,4  звоните 
CRAFT 51410 8410 50 110 43 159000 310000 1500 2000 2  звоните 
CRAFT 51411 8411 55 120 48 178000 360000 1300 1800 2,55  звоните 
CRAFT 51412 8412 60 130 51 199000 400000 1100 1600 3,1  звоните 
CRAFT 51413 8413 65 140 56 216000 450000 1000 1500 4  звоните 
CRAFT 51414 8414 70 150 60 234000 500000 950 1400 5  звоните 
CRAFT 51415 8415 75 160 65 251000 560000 900 1400 6,75  звоните 
CRAFT 51416 8416 80 170 68 270000 620000 850 1200 7,95  звоните 
CRAFT 51417 8417 85 180 72 286000 680000 850 1200 9,45  звоните 
CRAFT 51418 8418 90 190 77 307000 750000 800 1100 11  звоните 
CRAFT 51420 8420 100 210 85 371000 965000 700 950 15  звоните 
CRAFT 51422 8422 110 230 95 410000 1220000 630 850 20  звоните 
CRAFT 51424 8424 120 250 102 423000 1320000 600 780 24,2  звоните 
CRAFT 51426 8426 130 270 110 520000 1700000 560 750 32  звоните 
CRAFT 51428 8428 140 280 112 520000 1700000 500 700 34,5  звоните 

Шариковые подшипники Крафт упорные

Обозначения

Сепараторы:

  • M - Латунный сепаратор
  • Стальной сепаратор. Не указывается в качестве стандарта

Другие техническиеизменения:

  • U - Сферическая шайба

Класс точности:

  • P0 - Нормальный класс точности. Не указывается вкачестве стандарта
  • P6 - Более высокий класс точности (чем нормальный)